2026-07-08 更新。Headline 来自 ai_futures_sim 涌现。
涌现四分区(3 种子 × 400 次)
| 区域 | 种子 42 | 种子 123 | 种子 456 | 约 |
|---|---|---|---|---|
| 末日 | 17.8% | 17.3% | 14.3% | ~17% |
| 繁荣 | 11.3% | 15.0% | 12.0% | ~13% |
| 摩擦 | 64.0% | 64.5% | 67.8% | ~65% |
| 严重 | 7.0% | 3.3% | 6.0% | ~5% |
复现:ai_futures_sim 内运行 python scripts/seed_sweep.py。
主要终点(n=600,种子 42)
| 终点 | 份额 |
|---|---|
friction_modal | ~69% |
friction_governance_paralysis | ~9% |
utopia_golden_age | ~9% |
severe_cyber_cascade | ~6% |
全脊柱路径上 doom_whimper 视界吸收约 15%。
关键事件边际(n=600,种子 42)
| 事件 | P |
|---|---|
ev_no_pause_2028 | 88% |
ev_us_paralysis_s2 | 56% |
ev_bmia_pass | 41% |
来源:outputs/runs/(见 ai-futures-sim 仓库内 outputs/runs/README.md)。
脊柱校准目标
| 条件 | 目标 | 典型涌现 (n=600) |
|---|---|---|
| P(c5 | c2) | ~77% | ~77% |
| 全脊柱 c1→c9 | — | ~89% |